| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| RH (%) | 90 | 93 | 87 | 78 | 78 | 84 | 90 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 3 |
E 3 |
ENE 2 |
NNE 3 |
NNE 2 |
NNE 2 |
S 1 |
SE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 98 | 97 | 86 | 77 | 83 | 88 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 3 |
NE 2 |
NE 3 |
NE 5 |
NE 4 |
ENE 3 |
E 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| RH (%) | 94 | 93 | 89 | 87 | 83 | 88 | 94 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 3 |
N 3 |
NNW 4 |
WSW 6 |
W 7 |
W 8 |
W 10 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| RH (%) | 96 | 96 | 96 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 11 |
WSW 12 |
WSW 11 |
WSW 11 |
SW 11 |
SW 11 |
SW 11 |
SW 9 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 |
| RH (%) | 94 | 95 | 94 | 90 | 85 | 94 | 93 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 9 |
SW 8 |
SW 8 |
SW 8 |
SW 7 |
SW 5 |
SW 5 |
SW 4 |