| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 22 | 27 | 29 | 30 | 26 | 24 |
| RH (%) | 81 | 89 | 86 | 62 | 57 | 52 | 66 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 2 |
NE 4 |
E 6 |
E 7 |
ESE 5 |
S 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 30 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 84 | 89 | 86 | 61 | 49 | 48 | 69 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
N 3 |
N 3 |
ENE 4 |
ENE 5 |
E 6 |
E 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 87 | 91 | 86 | 63 | 49 | 49 | 68 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
N 3 |
NNE 3 |
NE 4 |
ENE 5 |
E 6 |
E 2 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 84 | 88 | 80 | 57 | 45 | 47 | 67 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 3 |
NE 4 |
ENE 5 |
E 9 |
E 9 |
ENE 6 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 24 |
| RH (%) | 84 | 88 | 82 | 57 | 45 | 44 | 63 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
ENE 6 |
ENE 7 |
E 7 |
E 3 |
NW 2 |