| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 |
| RH (%) | 94 | 93 | 84 | 77 | 88 | 91 | 93 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 1 |
SSE 1 |
SW 1 |
WSW 2 |
NE 1 |
NE 0 |
SW 2 |
SW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| RH (%) | 87 | 87 | 84 | 74 | 81 | 93 | 93 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 2 |
SW 2 |
SW 1 |
N 0 |
E 1 |
S 1 |
ESE 1 |
SE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 27 | 26 | 25 | 22 | 22 |
| RH (%) | 91 | 87 | 83 | 76 | 83 | 82 | 93 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 1 |
S 1 |
ENE 0 |
NNW 1 |
NE 2 |
NE 3 |
ENE 1 |
E 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 23 |
| RH (%) | 92 | 95 | 93 | 89 | 87 | 96 | 99 | 100 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
WNW 1 |
WNW 2 |
NW 2 |
NNE 3 |
NNE 2 |
NNW 0 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 |
| RH (%) | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 95 | 98 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
N 1 |
NNE 2 |
NE 1 |
NNE 1 |