| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 29 | 30 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 83 | 90 | 85 | 59 | 50 | 50 | 64 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
NNE 1 |
NE 1 |
ESE 4 |
E 7 |
E 7 |
ESE 5 |
SE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 30 | 25 | 23 |
| RH (%) | 81 | 87 | 76 | 49 | 40 | 39 | 55 | 65 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 2 |
SE 2 |
ESE 2 |
E 4 |
E 6 |
E 6 |
E 3 |
SW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 29 | 31 | 30 | 26 | 24 |
| RH (%) | 79 | 85 | 78 | 51 | 36 | 43 | 61 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 1 |
SSW 1 |
SSW 1 |
E 3 |
E 6 |
E 6 |
E 3 |
SSE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 28 | 29 | 31 | 27 | 25 |
| RH (%) | 79 | 81 | 79 | 61 | 62 | 56 | 66 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NW 1 |
W 1 |
WSW 1 |
S 1 |
E 5 |
ESE 4 |
SSE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 32 | 31 | 26 | 24 |
| RH (%) | 82 | 85 | 78 | 54 | 40 | 39 | 61 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 2 |
SE 2 |
ESE 2 |
E 3 |
E 5 |
E 7 |
ESE 5 |
SE 3 |