| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 86 | 87 | 81 | 67 | 72 | 70 | 84 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 0 |
N 0 |
ENE 1 |
N 1 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 86 | 88 | 82 | 67 | 65 | 68 | 84 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 4 |
NNE 3 |
N 1 |
N 3 |
N 4 |
N 4 |
NNE 3 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 27 | 25 | 26 | 23 | 23 |
| RH (%) | 84 | 84 | 78 | 69 | 81 | 83 | 90 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 3 |
ENE 3 |
ENE 1 |
WNW 1 |
NNW 3 |
N 4 |
NNE 3 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 24 | 28 | 28 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 91 | 92 | 86 | 68 | 71 | 77 | 91 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 2 |
N 2 |
N 3 |
NNE 4 |
NNE 4 |
N 3 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | 28 | 23 | 22 |
| RH (%) | 92 | 92 | 87 | 72 | 67 | 69 | 88 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
N 3 |
NNE 2 |
NNE 2 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NNE 3 |
NE 3 |