| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 30 | 35 | 36 | 30 | 26 |
| RH (%) | 98 | 99 | 98 | 55 | 34 | 34 | 58 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
WSW 1 |
S 1 |
S 2 |
ESE 2 |
E 2 |
NNE 2 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 24 | 30 | 34 | 34 | 29 | 26 |
| RH (%) | 81 | 82 | 74 | 48 | 32 | 39 | 58 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 2 |
SSE 2 |
S 3 |
S 3 |
SE 2 |
E 4 |
E 1 |
SSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 24 | 30 | 34 | 35 | 29 | 25 |
| RH (%) | 77 | 86 | 73 | 50 | 32 | 32 | 57 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 3 |
SSE 3 |
S 3 |
SSE 3 |
SE 2 |
E 3 |
ENE 1 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 20 | 23 | 30 | 34 | 36 | 28 | 25 |
| RH (%) | 71 | 78 | 70 | 42 | 25 | 20 | 60 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 2 |
S 2 |
S 3 |
S 4 |
SSE 3 |
SE 2 |
NNE 2 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 23 | 29 | 33 | 35 | 29 | 26 |
| RH (%) | 91 | 96 | 84 | 54 | 36 | 35 | 58 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NW 1 |
SSE 1 |
SSE 1 |
ESE 2 |
SE 3 |
NNE 2 |
NNW 3 |