| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 26 | 32 | 34 | 33 | 30 | 27 |
| RH (%) | 87 | 91 | 86 | 62 | 52 | 57 | 71 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
N 1 |
NNE 1 |
E 1 |
SE 3 |
S 3 |
SE 1 |
SE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 27 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 |
| RH (%) | 88 | 85 | 81 | 65 | 64 | 67 | 81 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NNW 1 |
NNE 2 |
NE 1 |
SE 3 |
SW 4 |
WNW 1 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 30 | 32 | 32 | 28 | 26 |
| RH (%) | 96 | 97 | 89 | 69 | 61 | 63 | 88 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNW 1 |
N 1 |
NNE 1 |
SW 1 |
WSW 4 |
ENE 3 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 30 | 32 | 31 | 29 | 26 |
| RH (%) | 94 | 93 | 86 | 73 | 63 | 70 | 80 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
NNW 1 |
NNW 1 |
NE 1 |
WSW 1 |
W 3 |
N 2 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| RH (%) | 97 | 85 | 72 | 63 | 59 | 75 | 78 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
WNW 2 |
NNW 1 |
NNE 1 |
WSW 3 |
SSW 1 |
W 1 |
NNE 1 |