| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 25 | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 29 |
| RH (%) | 76 | 84 | 77 | 53 | 43 | 52 | 60 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
N 2 |
NE 1 |
SSW 3 |
WSW 6 |
SSW 1 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 28 | 32 | 35 | 35 | 28 | 27 |
| RH (%) | 81 | 80 | 69 | 56 | 44 | 45 | 80 | 82 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
N 2 |
N 0 |
SW 3 |
WSW 4 |
NE 4 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 |
| RH (%) | 91 | 93 | 80 | 62 | 68 | 68 | 84 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNW 2 |
NE 2 |
E 3 |
SE 4 |
ESE 1 |
SSW 1 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 27 | 31 | 34 | 33 | 30 | 27 |
| RH (%) | 93 | 92 | 82 | 62 | 50 | 55 | 64 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
E 1 |
SSE 2 |
SSE 3 |
ESE 2 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 31 | 34 | 34 | 30 | 28 |
| RH (%) | 90 | 93 | 82 | 61 | 50 | 48 | 64 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 1 |
ENE 1 |
ENE 1 |
S 2 |
SSW 4 |
NNE 2 |
NNE 3 |