| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 24 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 |
| RH (%) | 90 | 98 | 94 | 76 | 74 | 76 | 82 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
ESE 2 |
ESE 2 |
W 1 |
W 4 |
W 5 |
W 3 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 23 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 93 | 96 | 97 | 82 | 75 | 84 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
S 1 |
ESE 2 |
SW 1 |
WNW 4 |
W 4 |
NE 1 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| RH (%) | 98 | 97 | 97 | 94 | 96 | 92 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 6 | 17 | 2 | 3 | 15 | 9 | 9 | 2 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 3 |
NE 2 |
ENE 2 |
NNW 3 |
W 4 |
NE 2 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| RH (%) | 97 | 98 | 96 | 94 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| Rain (mm/h) | 11 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Wind (m/s) | NNE 4 |
NNE 2 |
NE 1 |
E 2 |
NE 2 |
W 2 |
W 1 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 90 | 91 | 87 | 84 | 71 | 77 | 80 | 84 |
| Rain (mm/h) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 2 |
NNE 1 |
NE 1 |
SW 3 |
SW 4 |
SW 2 |
NNE 2 |