Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
RH (%) | 97 | 97 | 97 | 95 | 89 | 87 | 93 | 94 |
Rain (mm/h) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | NW 3 |
NW 2 |
NNW 3 |
NW 2 |
WNW 1 |
WNW 1 |
NW 1 |
NNW 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 20 | 23 | 25 | 27 | 24 | 23 |
RH (%) | 97 | 98 | 99 | 92 | 79 | 69 | 87 | 87 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | NW 1 |
WSW 1 |
S 1 |
SSW 1 |
S 1 |
SW 1 |
E 3 |
NE 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 21 | 25 | 27 | 27 | 23 | 21 |
RH (%) | 91 | 92 | 95 | 86 | 78 | 78 | 91 | 93 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | N 2 |
NNW 1 |
NW 1 |
WNW 3 |
NW 3 |
NNW 2 |
NNW 1 |
NNW 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 |
RH (%) | 94 | 94 | 96 | 88 | 82 | 88 | 95 | 97 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 2 |
WNW 1 |
WNW 2 |
WNW 0 |
E 0 |
WNW 1 |
NW 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 |
RH (%) | 97 | 97 | 96 | 93 | 80 | 79 | 87 | 87 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | NW 2 |
NNW 2 |
NNW 1 |
NW 1 |
NW 1 |
ESE 2 |
ENE 4 |
ENE 4 |