| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| RH (%) | 80 | 81 | 84 | 83 | 81 | 83 | 81 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NE 4 |
NE 2 |
W 1 |
NW 5 |
NW 5 |
NW 3 |
NW 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| RH (%) | 87 | 91 | 91 | 84 | 86 | 84 | 83 | 82 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 5 |
NNW 5 |
NNE 4 |
NNW 3 |
WNW 5 |
WNW 5 |
W 5 |
W 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| RH (%) | 80 | 81 | 88 | 85 | 83 | 82 | 82 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 4 |
WNW 2 |
NE 1 |
WNW 2 |
W 3 |
W 3 |
WSW 1 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| RH (%) | 89 | 87 | 84 | 74 | 80 | 86 | 86 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 3 |
SE 4 |
SE 4 |
SE 1 |
NW 2 |
WSW 1 |
NNE 1 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| RH (%) | 83 | 82 | 78 | 70 | 67 | 68 | 75 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 3 |
ENE 7 |
ENE 9 |
ENE 10 |
ENE 9 |
ENE 8 |
ENE 10 |
ENE 11 |