| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| RH (%) | 94 | 94 | 85 | 72 | 71 | 86 | 88 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
ENE 2 |
ENE 2 |
E 1 |
SSE 1 |
N 1 |
SW 1 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 95 | 93 | 88 | 74 | 69 | 84 | 97 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNE 2 |
N 2 |
N 2 |
WNW 1 |
SW 1 |
WSW 1 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| RH (%) | 96 | 95 | 94 | 83 | 78 | 82 | 89 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 2 |
NNW 3 |
NNW 4 |
WNW 3 |
WNW 5 |
WNW 3 |
WNW 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| RH (%) | 90 | 93 | 92 | 86 | 85 | 94 | 98 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Wind (m/s) | WNW 6 |
WNW 6 |
WNW 6 |
WNW 8 |
W 8 |
W 9 |
W 8 |
WNW 8 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| RH (%) | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 93 |
| Rain (mm/h) | 22 | 24 | 31 | 23 | 12 | 17 | 25 | 5 |
| Wind (m/s) | NW 7 |
WSW 10 |
WSW 9 |
WSW 8 |
WSW 10 |
WSW 11 |
WSW 8 |
WSW 9 |