| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| RH (%) | 94 | 94 | 95 | 91 | 92 | 95 | 96 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 2 |
W 2 |
W 2 |
WSW 2 |
WSW 2 |
WSW 1 |
WSW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| RH (%) | 96 | 97 | 97 | 93 | 94 | 97 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 2 |
W 1 |
W 1 |
E 0 |
NNW 1 |
WNW 3 |
W 2 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| RH (%) | 97 | 97 | 97 | 96 | 93 | 98 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | W 1 |
WSW 1 |
WSW 2 |
WSW 0 |
ESE 1 |
WSW 2 |
W 2 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| RH (%) | 97 | 98 | 96 | 92 | 91 | 94 | 95 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
W 1 |
W 2 |
W 1 |
NNE 2 |
W 2 |
SSW 1 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 20 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 |
| RH (%) | 95 | 95 | 93 | 76 | 76 | 88 | 97 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 2 |
WSW 2 |
SSW 1 |
E 3 |
E 3 |
NE 2 |
WNW 1 |
W 0 |