Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 22 |
RH (%) | 97 | 96 | 94 | 78 | 69 | 76 | 90 | 94 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | SSE 1 |
W 1 |
NNW 0 |
SE 1 |
ESE 3 |
ENE 3 |
N 1 |
W 1 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 22 | 22 | 26 | 28 | 26 | 21 | 21 |
RH (%) | 95 | 96 | 94 | 74 | 61 | 77 | 92 | 93 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | WNW 1 |
WSW 1 |
SW 1 |
ESE 1 |
ENE 3 |
ENE 4 |
WNW 1 |
WSW 1 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 20 | 20 | 21 | 25 | 26 | 24 | 22 | 21 |
RH (%) | 93 | 92 | 94 | 81 | 75 | 87 | 95 | 95 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | WSW 1 |
W 1 |
WSW 1 |
E 1 |
NE 2 |
E 1 |
WSW 1 |
WNW 1 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
RH (%) | 94 | 95 | 93 | 83 | 88 | 90 | 95 | 95 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | W 1 |
WSW 1 |
WNW 1 |
NE 1 |
NNE 1 |
WNW 1 |
W 1 |
NNW 1 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 |
RH (%) | 94 | 96 | 92 | 88 | 81 | 88 | 95 | 93 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
WNW 1 |
NW 1 |
ENE 1 |
WSW 1 |
W 1 |
SSW 0 |