Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
RH (%) | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 96 | 95 | 99 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Wind (m/s) | NE 5 |
NE 4 |
ENE 4 |
NE 3 |
NE 3 |
NNE 3 |
N 2 |
E 4 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 |
RH (%) | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 94 | 95 | 93 |
Rain (mm/h) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | E 4 |
E 3 |
ESE 4 |
SE 4 |
SSE 4 |
SSE 3 |
SW 1 |
W 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 |
RH (%) | 90 | 88 | 85 | 77 | 87 | 93 | 95 | 88 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 3 |
WNW 4 |
ENE 0 |
ESE 2 |
E 2 |
NNE 2 |
NW 3 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 |
RH (%) | 83 | 84 | 81 | 73 | 80 | 87 | 96 | 98 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wind (m/s) | NW 4 |
NW 5 |
NW 5 |
NW 3 |
NNE 4 |
NNE 6 |
NNE 5 |
ENE 4 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
RH (%) | 98 | 98 | 97 | 95 | 92 | 93 | 97 | 97 |
Rain (mm/h) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | ENE 4 |
NE 3 |
NE 3 |
ENE 4 |
ENE 3 |
NE 3 |
NE 2 |
NNE 2 |