| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 27 | 28 | 33 | 34 | 34 | 31 | 29 |
| RH (%) | 69 | 72 | 69 | 50 | 51 | 52 | 59 | 64 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 3 |
WNW 1 |
W 2 |
W 5 |
W 6 |
W 6 |
W 5 |
WSW 6 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 27 | 29 | 33 | 34 | 33 | 28 | 27 |
| RH (%) | 70 | 73 | 67 | 51 | 47 | 59 | 77 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | W 3 |
W 3 |
W 3 |
W 3 |
W 5 |
WNW 2 |
WNW 4 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 28 | 32 | 32 | 31 | 27 | 27 |
| RH (%) | 79 | 76 | 67 | 55 | 62 | 74 | 91 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NE 0 |
WSW 1 |
SE 0 |
E 3 |
ESE 2 |
WNW 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 86 | 84 | 78 | 71 | 74 | 80 | 91 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 2 |
SW 2 |
W 1 |
ENE 3 |
E 4 |
E 3 |
E 2 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 94 | 92 | 85 | 75 | 72 | 76 | 88 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 2 |
W 1 |
ENE 3 |
E 4 |
E 3 |
ENE 2 |
NNW 1 |