| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 27 | 34 | 36 | 34 | 29 | 27 |
| RH (%) | 80 | 89 | 77 | 45 | 31 | 34 | 61 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
ENE 1 |
ENE 3 |
E 6 |
E 7 |
E 8 |
E 8 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 28 | 33 | 35 | 35 | 30 | 28 |
| RH (%) | 81 | 86 | 71 | 50 | 40 | 38 | 58 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 1 |
NE 2 |
E 5 |
E 6 |
E 6 |
E 4 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 27 | 28 | 32 | 35 | 34 | 30 | 28 |
| RH (%) | 76 | 73 | 70 | 56 | 46 | 52 | 68 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
E 2 |
NNE 1 |
WNW 1 |
WSW 2 |
WSW 4 |
NNE 0 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 32 | 35 | 34 | 32 | 29 |
| RH (%) | 82 | 90 | 80 | 56 | 44 | 48 | 52 | 62 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NE 2 |
NNE 1 |
W 2 |
SW 4 |
SSW 6 |
WSW 3 |
ENE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 26 | 31 | 35 | 35 | 31 | 29 |
| RH (%) | 71 | 82 | 78 | 54 | 35 | 42 | 54 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
N 1 |
WNW 1 |
SW 4 |
SSW 6 |
WSW 2 |
ENE 3 |