| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 28 | 26 | 27 | 33 | 35 | 33 | 30 | 29 |
| RH (%) | 78 | 85 | 79 | 57 | 50 | 58 | 73 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 2 |
NNE 1 |
SE 1 |
SSE 3 |
SW 4 |
N 3 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 28 | 31 | 34 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 87 | 90 | 80 | 65 | 51 | 64 | 84 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NW 1 |
ESE 0 |
ESE 2 |
SE 1 |
WNW 3 |
N 4 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 34 | 34 | 30 | 28 |
| RH (%) | 86 | 90 | 80 | 60 | 49 | 51 | 71 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 0 |
W 1 |
SW 1 |
ESE 2 |
E 1 |
SW 3 |
NNE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 34 | 34 | 31 | 29 |
| RH (%) | 90 | 89 | 79 | 59 | 45 | 48 | 67 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NW 1 |
E 1 |
E 2 |
ESE 1 |
SSW 4 |
NW 2 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 34 | 33 | 29 | 28 |
| RH (%) | 76 | 84 | 83 | 66 | 51 | 55 | 77 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 2 |
NNE 2 |
ENE 1 |
ESE 1 |
WSW 3 |
ENE 1 |
E 1 |