| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 31 | 33 | 32 | 26 | 25 |
| RH (%) | 74 | 82 | 73 | 48 | 41 | 58 | 81 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NNE 3 |
SSW 1 |
SW 5 |
WSW 6 |
NNE 5 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 25 |
| RH (%) | 87 | 89 | 82 | 57 | 47 | 43 | 56 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
N 2 |
NNE 2 |
E 2 |
S 5 |
S 5 |
SSE 0 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 30 | 33 | 32 | 28 | 25 |
| RH (%) | 92 | 90 | 79 | 53 | 44 | 46 | 62 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
N 2 |
NE 2 |
E 4 |
SSE 5 |
SE 4 |
E 6 |
NW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 |
| RH (%) | 80 | 86 | 77 | 53 | 46 | 43 | 56 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 2 |
ENE 2 |
ESE 4 |
S 6 |
S 6 |
E 5 |
NW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 24 | 30 | 32 | 33 | 29 | 27 |
| RH (%) | 76 | 80 | 73 | 49 | 41 | 37 | 59 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 1 |
NE 2 |
SE 2 |
S 5 |
S 4 |
SW 4 |
WSW 2 |