| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 29 | 30 | 29 | 26 | 24 |
| RH (%) | 93 | 93 | 90 | 77 | 71 | 76 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
WNW 2 |
N 2 |
NNE 5 |
NNE 3 |
WSW 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 26 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 96 | 97 | 88 | 80 | 74 | 79 | 95 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
WNW 2 |
WNW 2 |
NE 2 |
NE 4 |
NNE 3 |
NNW 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 26 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 98 | 98 | 89 | 77 | 75 | 85 | 95 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
W 2 |
WNW 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
N 3 |
WSW 1 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 97 | 99 | 93 | 79 | 76 | 83 | 96 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 1 |
WSW 2 |
WSW 1 |
ESE 2 |
ESE 2 |
E 2 |
SE 1 |
SSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 25 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| RH (%) | 98 | 96 | 90 | 76 | 78 | 85 | 95 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 1 |
S 1 |
ESE 2 |
E 3 |
ESE 2 |
ESE 1 |
S 0 |