| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 31 | 32 | 31 | 27 | 26 |
| RH (%) | 79 | 86 | 84 | 64 | 64 | 65 | 77 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 1 |
SSE 1 |
SW 0 |
NNE 2 |
ENE 1 |
SW 1 |
W 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 76 | 79 | 74 | 63 | 62 | 65 | 81 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
NE 1 |
ESE 1 |
NE 2 |
NNE 1 |
WSW 2 |
W 1 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 84 | 85 | 75 | 66 | 62 | 59 | 76 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
NE 1 |
NNE 1 |
NE 2 |
WSW 1 |
WSW 4 |
W 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 80 | 80 | 72 | 60 | 58 | 64 | 74 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
ENE 1 |
E 1 |
WSW 1 |
WSW 6 |
SW 4 |
W 2 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 80 | 76 | 72 | 64 | 59 | 64 | 73 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
W 2 |
W 2 |
WSW 2 |
SW 5 |
SSW 3 |
SSW 1 |
SW 1 |