Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 22 | 21 |
RH (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 83 | 93 | 94 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | N 0 |
N 0 |
N 0 |
N 0 |
NNE 6 |
NE 6 |
NE 2 |
E 1 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 22 | 21 |
RH (%) | 93 | 94 | 91 | 78 | 77 | 82 | 92 | 92 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | ENE 1 |
NE 1 |
ENE 2 |
ESE 3 |
SE 2 |
ENE 2 |
ENE 3 |
ENE 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 27 | 28 | 26 | 24 | 22 |
RH (%) | 92 | 91 | 86 | 69 | 64 | 78 | 86 | 90 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | ENE 2 |
ENE 2 |
E 2 |
ESE 2 |
SSE 2 |
NNW 0 |
ENE 4 |
ENE 3 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 28 | 28 | 27 | 22 | 22 |
RH (%) | 91 | 90 | 82 | 59 | 62 | 70 | 82 | 82 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | E 2 |
E 2 |
E 2 |
SSE 2 |
SSE 3 |
SSE 2 |
ENE 1 |
E 2 |
Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
Weather outlook |
||||||||
Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 |
RH (%) | 84 | 88 | 90 | 77 | 74 | 73 | 85 | 84 |
Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind (m/s) | E 2 |
ENE 2 |
E 1 |
NW 1 |
WNW 1 |
N 1 |
E 3 |
E 3 |