| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 91 | 93 | 86 | 71 | 60 | 61 | 83 | 83 |
| Rain (mm/h) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | S 0 |
WSW 1 |
NNE 1 |
ENE 2 |
E 3 |
SSW 1 |
W 3 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 28 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 91 | 95 | 89 | 76 | 62 | 59 | 78 | 84 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 1 |
N 2 |
ENE 2 |
E 2 |
ESE 1 |
W 1 |
NNW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 93 | 95 | 88 | 73 | 64 | 60 | 80 | 88 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNW 2 |
NE 2 |
E 3 |
ESE 3 |
ESE 3 |
SW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 29 | 28 |
| RH (%) | 93 | 94 | 86 | 70 | 65 | 61 | 75 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wind (m/s) | W 0 |
NNW 1 |
NNE 2 |
ENE 2 |
E 2 |
ESE 3 |
WSW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 29 | 27 |
| RH (%) | 91 | 94 | 88 | 74 | 56 | 58 | 77 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 0 |
NNW 1 |
NNE 2 |
ENE 2 |
E 2 |
ESE 3 |
W 2 |
SSE 0 |